Küchen
Offen zum Wohn- und Essbereich. Budget je nach Wohnungstyp von CHF 24'000 bis CHF 34'000.

20 Eigentumswohnungen mit 3.5 bis 5.5 Zimmern. In den beiden Attikageschossen entstehen zwei 4.5-Zimmer-Wohnungen mit je 141.7 m² Aussenraum.
Wohnungen entdeckenOffene Küchen gehen in die Wohnbereiche über, grosse Fenster bringen viel Tageslicht in die Räume. Die Visualisierungen zeigen, wie dieselbe Raumaufteilung mit unterschiedlichen Materialien und Möbeln wirkt.
Visualisierungen sind unverbindlich. Massgebend sind die Verkaufspläne und der Baubeschrieb.
Materialien, Farben und Möbel geben jedem Raum eine eigene Stimmung. Raumaufteilung und Kameraperspektive bleiben gleich.

Das Angebot reicht von 3.5 bis 5.5 Zimmern. Die Angaben entsprechen der aktuell bereitgestellten Preisliste.
Preisliste öffnen| Wohnung | Geschoss | Zimmer | BGF | Aussenraum | Preis / Status | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Erdgeschoss | 5.5 | 145.8 m² | 16.0 m² Terrasse · 124.0 m² Garten | Reserviert | → |
| A02 | Erdgeschoss | 3.5 | 98.8 m² | 11.5 m² Terrasse · 34.9 m² Garten | CHF 498'000 | → |
| A03 | Erdgeschoss | 4.5 | 132.8 m² | 16.6 m² Terrasse · 66.4 m² Garten | CHF 644'000 | → |
| A11 | 1. Obergeschoss | 5.5 | 145.9 m² | 16.0 m² Terrasse | CHF 688'000 | → |
| A12 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 105.6 m² | 11.5 m² Terrasse | CHF 488'000 | → |
| A13 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 132.2 m² | 16.6 m² Terrasse | CHF 634'000 | → |
| A21 | 2. Obergeschoss | 5.5 | 145.9 m² | 16.0 m² Terrasse | CHF 698'000 | → |
| A22 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 105.6 m² | 11.5 m² Terrasse | Reserviert | → |
| A23 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 132.2 m² | 16.6 m² Terrasse | CHF 644'000 | → |
| A31 | Attika | 4.5 | 176.4 m² | 141.7 m² Terrasse | CHF 1'098'000 | → |
| B01 | Erdgeschoss | 5.5 | 145.9 m² | 16.0 m² Terrasse · 145.2 m² Garten | CHF 698'000 | → |
| B02 | Erdgeschoss | 3.5 | 98.8 m² | 11.5 m² Terrasse · 45.7 m² Garten | CHF 498'000 | → |
| B03 | Erdgeschoss | 4.5 | 132.7 m² | 16.6 m² Terrasse · 66.4 m² Garten | CHF 643'000 | → |
| B11 | 1. Obergeschoss | 5.5 | 145.9 m² | 16.0 m² Terrasse | CHF 688'000 | → |
| B12 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 105.6 m² | 11.5 m² Terrasse | CHF 488'000 | → |
| B13 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 132.1 m² | 16.6 m² Terrasse | CHF 633'000 | → |
| B21 | 2. Obergeschoss | 5.5 | 145.9 m² | 16.0 m² Terrasse | CHF 698'000 | → |
| B22 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 105.6 m² | 11.5 m² Terrasse | CHF 498'000 | → |
| B23 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 132.2 m² | 16.6 m² Terrasse | CHF 643'000 | → |
| B31 | Attika | 4.5 | 176.4 m² | 141.7 m² Terrasse | CHF 1'098'000 | → |
Für diese Auswahl sind derzeit keine Wohnungen vorhanden.
Einstellplätze in der Tiefgarage kosten CHF 39'000, Aussenparkplätze CHF 18'000.
Preis- und Statusänderungen bleiben vorbehalten.

Je eine 4.5-Zimmer-Attikawohnung bildet den Abschluss von Haus A und Haus B. Beide verfügen über 176.4 m² BGF und 141.7 m² Sitzplatz- und Terrassenfläche.
Die Pläne zeigen die genaue Lage der Wohnungen, Terrassen und Gartenflächen. Für verbindliche Masse gilt das vollständige Verkaufsdossier.

Die Budgetpositionen lassen Platz für persönliche Entscheidungen. Die technischen und vertraglichen Angaben stehen im Baubeschrieb.
Offen zum Wohn- und Essbereich. Budget je nach Wohnungstyp von CHF 24'000 bis CHF 34'000.
Massivparkett in Wohn- und Schlafräumen. Budget CHF 120/m², in den Attikawohnungen CHF 140/m².
Budget je nach Wohnungstyp von CHF 10'000 bis CHF 22'000.
Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Grundrisse und beantworten Ihre Fragen zum Ausbau.
Anfrage stellen→